
| 对比项 | Standard 标准版 | Enterprise 企业版 |
|---|---|---|
| 计算上限 | 4 CPU 插槽 / 16核 | 无限 CPU / 无限核 |
| 内存上限 | 128 GB | 无限 |
| 高可用 | 基础 AlwaysOn | AlwaysOn 全功能 + 只读路由 |
| In-Memory OLTP | ✘ 不支持 | ✔ 支持(内存优化表) |
| 列存储索引 | 基础 Columnstore | 可更新 Columnstore |
| 数据压缩 | ✘ 不支持 | 页级 / 行级压缩 |
| 缓冲池扩展 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 分区表 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 在线索引操作 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 推荐场景 | 中小型业务系统 | 大规模事务系统、数据仓库 |
