
| 对比项 | Standard 标准版 | Enterprise 企业版 |
|---|---|---|
| 计算上限 | 4 CPU 插槽 / 16核 | 无限 CPU / 无限核 |
| 内存上限 | 64 GB | 无限 |
| 高可用 | 基础镜像 + 日志传送 | AlwaysOn 可用性组全功能 |
| 列存储索引 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 数据压缩 | ✘ 不支持 | 页级 / 行级压缩 |
| 分区表 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| Power View | 基础 | 全功能 BI 语义模型 |
| 分布式回放 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 在线索引操作 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 推荐场景 | 中小型业务、基础数据库运维 | 大规模关键业务、商业智能平台 |
