
| 对比项 | Standard 标准版 | Enterprise 企业版 |
|---|---|---|
| 计算上限 | 4 CPU 插槽 / 24核 | 无限 CPU / 无限核 |
| 内存上限 | 128 GB | 无限 |
| 高可用 | 基础 AlwaysOn | AlwaysOn 全功能 + 只读路由 |
| Always Encrypted | ✔ 支持 | ✔ 支持 |
| 实时运营分析 | 基础支持 | 完整 Columnstore |
| 列存储索引 | 基础支持 | 聚合列存储 + 分区切换 |
| 数据压缩 | ✘ 不支持 | 页级 / 行级压缩 |
| 内存 OLTP | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| Stretch Database | ✔ 支持 | ✔ 支持(全部表) |
| 在线索引操作 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 |
| 推荐场景 | 中小型业务、安全合规场景 | 大规模分析、实时混合负载 |
