产品介绍
Microsoft 365 国际版是由微软公司直接运营的全球版云办公服务,数据中心遍布全球(香港、新加坡、美国等)。提供完整的Office套件、企业邮箱、Teams协作、OneDrive云存储,并支持Copilot AI助手、Yammer、Planner等世纪互联版暂不可用的功能,适合跨国企业与外资公司使用。
核心优势
套餐版本对比
| 对比项 | 商业基础版 | 商业标准版 | 商业高级版 | 商业应用版 |
|---|
| 参考价格 | 约¥36/月 | 约¥75/月 | 约¥107/月 | 约¥50/月 |
| 桌面版Office | ✘ 仅Web/移动 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 |
| Word/Excel/PPT | Web版 | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web |
| Outlook邮箱 | ✔ 50GB | ✔ 50GB | ✔ 50GB | ✘ |
| Teams协作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| OneDrive云盘 | ✔ 1TB | ✔ 1TB | ✔ 1TB | ✔ 1TB |
| Copilot AI | ✔ 含 | ✔ 含 | ✔ 含 | ✔ 含 |
| Yammer/Planner/Sway | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| 高级安全防护 | ✘ | ✘ | ✔ Intune+Defender | ✘ |
| 设备管理 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| 最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 推荐场景 | 云协作入门 | 中小企业首选 | 安全合规企业 | 仅需桌面Office |
国际版 vs 世纪互联版
| 对比项 | 国际版 | 世纪互联版(国内版) |
|---|
| 运营方 | 微软公司 | 世纪互联(微软授权) |
| 数据中心 | 香港、新加坡、全球 | 北京、上海 |
| 国内访问速度 | ★ 一般 | ★ 快 |
| 增值税发票 | ✘ 不可 | ✔ 可开具 |
| Copilot AI助手 | ✔ 支持 | ✘ 暂不支持 |
| Yammer/Planner/Sway | ✔ 可用 | ✘ 暂不可用 |
| 功能完整性 | 完整 | 基本完整 |
| 数据存储 | 境外存储 | 境内存储 |
| 适合企业 | 跨国企业、外资企业 | 国内企业、政府机构 |
| 推荐场景 | 需完整功能、AI、跨国协作 | 需合规发票、数据境内 |
包含组件
企业版套餐对比 (E1/E3/E5)
| 对比项 | E1 | E3 | E5 |
|---|
| 定位 | 大型企业协同办公入门 | 中型企业桌面办公 | 大型企业安全合规 |
| 用户数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 桌面版Office | ✘ 仅Web/移动 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 |
| Word/Excel/PPT | Web版 | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web |
| Outlook邮箱 | ✔ 50GB | ✔ 100GB | ✔ 100GB |
| Teams协作 | ✔ 250人会议 | ✔ 250人会议 | ✔ 1000人会议+直播 |
| OneDrive云盘 | ✔ 1TB | ✔ 1TB+ | ✔ 1TB+ |
| SharePoint/Exchange | ✔ | ✔ | ✔ |
| 数据丢失防护DLP | ✘ | ✔ | ✔ 高级 |
| Azure AD权限 | 基础 | ✔ Premium P1 | ✔ Premium P2 |
| 高级威胁防护 | ✘ | ✘ | ✔ Defender for O365 |
| Power BI Pro | ✘ | ✘ | ✔ |
| 电话会议/语音 | ✘ | ✘ | ✔ Phone System |
| eDiscovery合规 | ✘ | ✔ 基础 | ✔ 高级 |
| 推荐场景 | 无需桌面Office的大型组织 | 中型企业首选 | 需高级安全合规与分析 |
※ 国际版企业版参考价:E1约¥57/月、E3约¥164/月、E5约¥271/月(含Copilot需额外订阅,具体以微软官方报价为准)