产品介绍
Microsoft 365 世纪互联版是由微软授权、世纪互联运营的国内版云办公服务,数据中心位于北京和上海。提供完整的Office套件、企业邮箱、Teams协作、OneDrive云存储和SharePoint团队站点,支持增值税发票,满足国内企业合规要求。
核心优势
套餐版本对比
| 对比项 | 商业基础版 | 商业标准版 | 商业高级版 | 商业应用版 |
|---|
| 参考价格 | ¥39.64/月 | ¥82.54/月 | ¥117.74/月 | ¥54.48/月 |
| 桌面版Office | ✘ 仅Web/移动 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 |
| Word/Excel/PPT | Web版 | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web |
| Outlook邮箱 | ✔ 50GB | ✔ 50GB | ✔ 50GB | ✘ |
| Teams协作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| OneDrive云盘 | ✔ 1TB | ✔ 1TB | ✔ 1TB | ✔ 1TB |
| SharePoint | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Exchange | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| 高级安全防护 | ✘ | ✘ | ✔ Intune+Purview | ✘ |
| 设备管理 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| 最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 推荐场景 | 云协作入门 | 中小企业首选 | 安全合规企业 | 仅需桌面Office |
世纪互联版 vs 国际版
| 对比项 | 世纪互联版(国内版) | 国际版 |
|---|
| 运营方 | 世纪互联(微软授权) | 微软公司 |
| 数据中心 | 北京、上海 | 香港、新加坡 |
| 国内访问速度 | ★ 快 | ★ 一般 |
| 增值税发票 | ✔ 可开具 | ✘ 不可 |
| 数据存储 | 境内存储 | 境外存储 |
| 功能完整性 | 基本完整 | 完整 |
| Yammer/Planner/Sway | ✘ 暂不可用 | ✔ 可用 |
| 客服支持 | 中文电话支持 | 英文/中文支持 |
| 适合企业 | 国内企业、政府机构 | 跨国企业、外资企业 |
| 推荐场景 | 需合规发票、数据境内 | 需完整功能、跨国协作 |
包含组件
企业版套餐对比 (E1/E3/E5)
| 对比项 | E1 | E3 | E5 |
|---|
| 定位 | 大型企业协同办公入门 | 中型企业桌面办公 | 大型企业安全合规 |
| 用户数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 桌面版Office | ✘ 仅Web/移动 | ✔ 完整桌面版 | ✔ 完整桌面版 |
| Word/Excel/PPT | Web版 | ✔ 桌面+Web | ✔ 桌面+Web |
| Outlook邮箱 | ✔ 50GB | ✔ 100GB | ✔ 100GB |
| Teams协作 | ✔ 250人会议 | ✔ 250人会议 | ✔ 1000人会议+直播 |
| OneDrive云盘 | ✔ 1TB | ✔ 1TB+ | ✔ 1TB+ |
| SharePoint/Exchange | ✔ | ✔ | ✔ |
| 数据丢失防护DLP | ✘ | ✔ | ✔ 高级 |
| Azure AD权限 | 基础 | ✔ Premium P1 | ✔ Premium P2 |
| 高级威胁防护 | ✘ | ✘ | ✔ Defender for O365 |
| Power BI Pro | ✘ | ✘ | ✔ |
| 电话会议/语音 | ✘ | ✘ | ✔ Phone System |
| eDiscovery合规 | ✘ | ✔ 基础 | ✔ 高级 |
| 推荐场景 | 无需桌面Office的大型组织 | 中型企业首选 | 需高级安全合规与分析 |
※ 世纪互联版企业版参考价:E1约¥40/月、E3约¥80/月、E5约¥140/月(具体价格以世纪互联官方报价为准)