Standard 和 Datacenter 版本的 Windows Server 2019 比较
日期:2026-02-08
| 锁定和限制 | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|
| 最大用户数 | 基于 CAL | 基于 CAL |
| 最大 SMB 连接数 | 16777216 | 16777216 |
| 最大 RRAS 连接数 | 无限制 | 无限制 |
| 最大 IAS 连接数 | 2147483647 | 2147483647 |
| 最大 RDS 连接数 | 65535 | 65535 |
| 最大 64 位套接字数 | 64 | 64 |
| 最大核心数 | 无限制 | 无限制 |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 可用作虚拟化来宾 | 是;每个许可证允许运行 2 台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 | 是;每个许可证允许运行无限台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 |
| 服务器可以加入域 | 是 | 是 |
| 边缘网络保护/防火墙 | 否 | 否 |
| DirectAccess | 是 | 是 |
| DLNA 解码器和 Web 媒体流 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 |
| 可用的 Windows Server 角色 | 角色服务 | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|
| Active Directory 证书服务 |
| 是 | 是 |
| Active Directory 域服务 |
| 是 | 是 |
| Active Directory 联合身份验证服务 |
| 是 | 是 |
| AD 轻型目录服务 |
| 是 | 是 |
| AD Rights Management Services |
| 是 | 是 |
| 设备运行状况证明 |
| 是 | 是 |
| DHCP 服务器 |
| 是 | 是 |
| DNS 服务器 |
| 是 | 是 |
| 传真服务器 |
| 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 文件服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 网络文件的 BranchCache | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 重复数据删除 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | DFS 命名空间 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | DFS 复制 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 文件服务器资源管理器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 文件服务器 VSS 代理服务 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | iSCSI 目标服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | iSCSI 目标存储提供程序 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | NFS 服务器 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 工作文件夹 | 是 | 是 |
| 文件和存储服务 | 存储服务 | 是 | 是 |
| 主机保护者服务 |
| 是 | 是 |
| Hyper-V |
| 是 | 是;包括受防护的虚拟机 |
| MultiPoint 服务 |
| 是 | 是 |
| 网络控制器 |
| 否 | 是 |
| 网络策略和访问服务 |
| 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
| 打印和文档服务 |
| 是 | 是 |
| 远程访问 |
| 是 | 是 |
| 远程桌面服务 |
| 是 | 是 |
| 批量激活服务 |
| 是 | 是 |
| Web 服务 (IIS) |
| 是 | 是 |
| Windows 部署服务 |
| 是* | 是* |
| Windows Server Essentials 体验 |
| 是 | 是 |
| Windows Server 更新服务 |
| 是 | 是 |